NOP油泵-小流量1~8?/min
小型、輕量
小流量(0.8~4.5cm3/rev)
低吐出壓
用途:輸送操作油、潤滑油
液體溫度:-5~80°C(有用于高溫的特殊規格)
適用的液體粘度:10~500mm2/sec
可選擇溢流閥
產品型號 | 油泵軸轉動一圈的吐出量 cm3/rev | 油泵軸轉數的吐出量(理論值) ?/min | 適用的最大吐出壓力 MPa | 最高轉數 min-1 | 概略重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-10A | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 3000 | 0.5(0.8) |
TOP-11A | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 2000 | 0.5(0.8) |
TOP-12A | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 0.5 | 1800 | 0.6(0.9) |
TOP-13A | 4.5 | 6.7 | 8.1 | 0.5 | 1800 | 0.8(1.1) |
*最大吐出壓力為“供油:ISO-VG46 油溫:40°C”時的值
*概略重量()內為附帶溢流閥時的值。
單相100V馬達一體型
馬達輸出功率75W/200W
小型、輕量
小容量(0.8~4.5cm3/rev)
低吐出壓
用途:輸送操作油、潤滑油
液體溫度:-5~80°C
適用的液體粘度:10~500mm2/sec
可選擇溢流閥
單相籠型感應馬達/全封閉型/E級絕緣
輸出功率(W) | 極數(P) | 額定 | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 轉數(min-1) | 電流(A) | 概略重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 4 | 連續 | 100 | 50 | 1430 | 2.00 | 5.9 |
60 | 1730 | 1.60 | |||||
200 | 4 | 連續 | 100 | 50 | 1430 | 5.80 | 10.0 |
60 | 1730 | 5.00 |
*1ME75S為電容器運轉型
*1ME200S為電容器起動型
*Trochoid?擺線泵已經是日本油泵株式會社在日本及其他國家的注冊商標。
小型、輕量
小流量(0.8~4.5cm3/rev)
低吐出壓
用途:輸送操作油、潤滑油
液體溫度:-5~80°C
適用的液體粘度:10~500mm2/sec
可選擇溢流閥
規格
產品型號 | 馬達轉數的吐出量(理論值) ?/min | 馬達轉數50Hz 1500min-1 | 馬達轉數的吐出量(理論值) ?/min | 馬達轉數60Hz 1800min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用馬達輸出功率的最大吐出壓力 MPa | 適用馬達輸出功率的最大吐出壓力 MPa | |||||||
75W | 100W | 200W | 75W | 100W | 200W | |||
TOP-10MA | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
TOP-11MA | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
TOP-12MA | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
TOP-13MA | 6.7 | - | 0.2 | 0.5 | 8.1 | - | 0.1 | 0.5 |
*最大吐出壓力為“供油:ISO-VG46 油溫:40°C”時的值